皮带机
皮带机产品介绍
皮带输送机可输送各种散状物料及成件物品,按照输送工艺要求,可以单台、多台与其他设备组成的输送系统、实现连续性和自动化以满足不同形式的作业需要。具有输送量大、输送距离长、输送平稳、噪音较小、结构简单、维修方便、能量消耗少等特点。可广泛应用于矿山、冶金、建材、煤炭、医药、化工、食品、制砂等行业。皮带机技术参数
型号 |
皮带宽度 (mm) |
输送长度(m)/功率(KW) |
输送速度 (m/s) |
输送量 (t/h) |
||
B-400 | 400 | ≤12/2.2 | 12-20/2.2-4 | 20-25/3.5-7.5 | 1.25-2.0 | 30-60 |
B-500 | 500 | ≤12/3 | 12-20/3-5.5 | 20-30/3.5-7.5 | 1.25-2.0 | 40-80 |
B-650 | 650 | ≤12/4 | 12-20/4-5.5 | 20-30/5.5-11 | 1.25-2.0 | 80-120 |
B-800 | 800 | ≤6/4 | 10-15/4-5.5 | 15-30/5.5-15 | 1.25-2.0 | 120-200 |
B-1000 | 1000 | ≤10/5.5 | 10-20/5.5-11 | 20-40/11-22 | 1.25-2.0 | 200-320 |
B-1200 | 1200 | ≤10/7.5 | 10-20/7.5-15 | 20-40/15-30 | 1.25-2.0 | 320-480 |
B-1400 | 1400 | ≤10/11 | 10-20/11-30 | 20-40/11-45 | 1.25-2.0 | 480-560 |
B-1600 | 1600 | ≤10/15 | 10-20/15-37 | 20-40/15-55 | 1.25-2.0 | 560-700 |
下一个产品:高精度布料器