振动筛
振动筛产品介绍
振动筛是一种多层数、高效振动筛,采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,物料筛消线长,筛分规格多,适用于矿山、选煤、选矿、建材、热电等行业。具有性能可靠、激振力强、筛分效率高、维修方便、使用安全等特点。振动筛工作原理
振动筛由三角带联轴器把电机的旋转运动传递给转子轴,在偏心块的作用下,转子轴作不等离心力旋转,轨迹呈圆周做圆形运动,机体在弹簧的支撑下实现全幅振动,以达到筛分物料的目的。振动筛技术参数
规格型号 |
筛网册数 (层) |
筛网尺寸 (mm) |
最大进料尺寸 (mm) |
处理能力 (m³/h) |
电机功率 (KW) |
筛面倾角 (度) |
筛面规格 (mm) |
YA-1024 | 1-4 | 4-50 | 400 | 6-60 | 4-11 | 20 | 1000×2400 |
YA-1236 | 1-4 | 4-50 | 400 | 8-70 | 7.5-18.5 | 20 | 1200×2600 |
YA-1248 | 1-4 | 4-50 | 400 | 15-90 | 7.5-18.5 | 20 | 1200×4800 |
YA-1536 | 1-4 | 5-50 | 400 | 20-125 | 11-30 | 20 | 1500×3600 |
YA-1548 | 1-4 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 11-30 | 20 | 1500×4800 |
YA-1840 | 1-4 | 5-80 | 400 | 25-276 | 15-37 | 20 | 1800×4800 |
YA-1860 | 1-4 | 5-80 | 400 | 32-312 | 15-45 | 20 | 1800×6000 |
YA-2460 | 1-4 | 5-80 | 400 | 65-450 | 22-55 | 20 | 2400×6000 |
YA-3070 | 1-4 | 5-80 | 400 | 80-600 | 37-75 | 20 | 3000×7000 |
YA-3670 | 1-4 | 5-80 | 400 | 120-750 | 55-90 | 20 | 3600×7000 |
下一个产品:滚筒筛